Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

10 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Hadrien ClouetHaute-Garonne · 1re circ. LFI-NFP +100 Très favorable 31 0 25 6 %
Joël AviragnetHaute-Garonne · 8e circ. SOC +100 Très favorable 4 0 3 1 %
Anne Stambach-TerrenoirHaute-Garonne · 2e circ. LFI-NFP +98 Très favorable 85 1 27 56 %
Christine ArrighiHaute-Garonne · 9e circ. ECOS +97 Très favorable 50 1 31 19 %
François PiquemalHaute-Garonne · 4e circ. LFI-NFP +88 Très favorable 35 1 26 12 %
Christophe BexHaute-Garonne · 7e circ. LFI-NFP +87 Très favorable 43 3 26 20 %
Jacques ObertiHaute-Garonne · 10e circ. SOC +59 Très favorable 30 6 4 36 %
Arnaud SimionHaute-Garonne · 6e circ. SOC +58 Très favorable 20 6 4 22 %
Corinne VignonHaute-Garonne · 3e circ. EPR +28 Plutôt favorable 23 18 14 28 %
Jean-François PortarrieuHaute-Garonne · 5e circ. HOR — Peu de données 0 0 0 0 %