Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

14 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Marie-Charlotte GarinRhône · 3e circ. ECOS +100 Très favorable 38 0 33 5 %
Abdelkader LahmarRhône · 7e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 27 0 27 0 %
Anaïs Belouassa-CherifiRhône · 1re circ. LFI-NFP +100 Très favorable 43 0 25 17 %
Idir BoumertitRhône · 14e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 26 0 25 1 %
Boris TavernierRhône · 2e circ. ECOS +94 Très favorable 45 1 33 12 %
Sandrine RunelRhône · 4e circ. SOC +22 Plutôt favorable 11 6 3 13 %
Thomas GassilloudRhône · 10e circ. EPR +16 Plutôt favorable 5 4 0 9 %
Blandine BrocardRhône · 5e circ. DEM −11 Mitigé 6 5 1 10 %
Jean-Luc FugitRhône · 11e circ. EPR −13 Mitigé 41 47 1 81 %
Cyrille Isaac-SibilleRhône · 12e circ. DEM −20 Plutôt défavorable 17 19 1 32 %
Jonathan GeryRhône · 8e circ. RN −55 Très défavorable 9 26 7 22 %
Tiffany JoncourRhône · 13e circ. RN −73 Très défavorable 13 73 4 78 %
Melouka Hadj-MimouneRhône · 6e circ. SOC — Peu de données 1 0 1 0 %
Alexandre PortierRhône · 9e circ. DR — Peu de données 0 0 0 0 %