Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

12 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Benjamin Lucas-LundyYvelines · 8e circ. ECOS +100 Très favorable 33 0 31 2 %
Dieynaba DiopYvelines · 9e circ. SOC +100 Très favorable 17 0 3 13 %
Aurélien RousseauYvelines · 7e circ. SOC +100 Très favorable 5 0 3 2 %
Béatrice PironYvelines · 3e circ. HOR +100 Très favorable 3 0 2 1 %
Laurent MazauryYvelines · 11e circ. LIOT +20 Plutôt favorable 5 3 3 5 %
Anne BergantzYvelines · 2e circ. DEM −9 Mitigé 10 8 1 20 %
Anne-Sophie RonceretYvelines · 10e circ. EPR −16 Plutôt défavorable 31 35 4 57 %
Charles RodwellYvelines · 1re circ. EPR −20 Plutôt défavorable 23 32 1 53 %
Marie LebecYvelines · 4e circ. EPR −26 Plutôt défavorable 4 8 0 11 %
Natalia PouzyreffYvelines · 6e circ. EPR −35 Plutôt défavorable 7 13 1 18 %
Karl OliveYvelines · 12e circ. EPR — Peu de données 1 0 1 0 %
Yaël Braun-PivetYvelines · 5e circ. EPR — Peu de données 0 0 0 100 %