Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

12 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Alexis CorbièreSeine-Saint-Denis · 7e circ. ECOS +100 Très favorable 31 0 30 1 %
Clémentine AutainSeine-Saint-Denis · 11e circ. ECOS +100 Très favorable 28 0 28 0 %
Éric CoquerelSeine-Saint-Denis · 1re circ. LFI-NFP +100 Très favorable 26 0 26 0 %
Nadège AbomangoliSeine-Saint-Denis · 10e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 44 0 25 18 %
Thomas PortesSeine-Saint-Denis · 3e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 34 0 25 8 %
Aly DiouaraSeine-Saint-Denis · 5e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 33 0 25 7 %
Fatiha Keloua HachiSeine-Saint-Denis · 8e circ. SOC +100 Très favorable 5 0 4 1 %
Jérôme LegavreSeine-Saint-Denis · 12e circ. LFI-NFP +99 Très favorable 39 0 25 14 %
Bastien LachaudSeine-Saint-Denis · 6e circ. LFI-NFP +96 Très favorable 31 1 27 5 %
Aurélie TrouvéSeine-Saint-Denis · 9e circ. LFI-NFP +94 Très favorable 93 3 25 67 %
Soumya BourouahaSeine-Saint-Denis · 4e circ. GDR — Peu de données 0 1 0 0 %
Stéphane PeuSeine-Saint-Denis · 2e circ. GDR — Peu de données 0 2 0 1 %